第3368913期 距下期: 秒
3 + 9 + 7 = 19 - 大 单
| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3368914 | 07 | 小 单 | |||
| 3368913 | 16:19 | 3+9+7=19 | 24 | 大 双 | 对 |
| 3368912 | 16:16 | 8+1+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3368911 | 16:12 | 1+0+5=06 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3368910 | 16:09 | 3+6+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3368909 | 16:05 | 3+4+9=16 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3368908 | 16:02 | 0+8+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3368907 | 15:58 | 2+6+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3368906 | 15:55 | 5+6+7=18 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3368905 | 15:51 | 8+8+4=20 | 25 | 大 单 | 对 |
| 3368904 | 15:48 | 6+8+3=17 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3368903 | 15:44 | 3+9+7=19 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3368902 | 15:41 | 5+6+1=12 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3368901 | 15:37 | 3+9+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3368900 | 15:34 | 9+2+7=18 | 05 | 小 单 | 错 |
| 3368899 | 15:30 | 6+0+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3368913 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3368912 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3368911 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3368910 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3368909 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3368908 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3368907 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3368906 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3368905 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3368904 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3368903 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3368902 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3368901 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3368900 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3368899 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3368898 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3368897 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3368896 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3368895 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3368894 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3368893 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3368892 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3368891 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3368890 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3368889 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3368888 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3368887 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3368886 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3368885 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3368884 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3368883 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3368882 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3368881 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3368880 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3368879 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3368878 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3368877 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3368876 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3368875 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3368874 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3368873 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3368872 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3368871 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3368870 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3368869 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3368868 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3368867 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3368866 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3368865 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3368864 | 17 | 大 | 单 |
| 400期内,19共开17次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开19后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 19后开出17 21 07 11 07 16 16 13 18 13 | |||
是否查询